|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Máy thổi màng tốc độ cao | Vật chất: | HDPE |
---|---|---|---|
Tự động: | Đúng | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | Máy thổi màng HDPE,Máy thổi màng 600mm,đùn màng thổi ldpe 600mm |
Máy thổi màng HDPE với cuộn dây tự động
Đặc điểm kỹ thuật và tính năng của máy:
1. Vật liệu phù hợp: HDPE,
2. Máy có cuộn dây tự động
2. Thân máy là khung thép U.Còn máy chính lắp hộp số thấp tâm, có ưu điểm truyền động ổn định, mômen xoắn lớn, sửa chữa thuận tiện.
3. Xi lanh máy và trục vít sử dụng thép hợp kim 38 crmoala, sau khi xử lý nitơ, nó có độ cứng cao, hiệu suất chống ăn mòn tốt và khá bền.
4. Trong quá trình sưởi ấm, máy này có thể tự động kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu thủ công, với thao tác đơn giản.
Các tính năng của thiết bị phim thổi:
Winder đơn, Screen Changer,
Biến tần Delta cho (Động cơ chính, Động cơ tiếp nhận, Máy cuộn và Máy thổi khí,)
Con lăn chuối, Máy thổi khí
MÔ HÌNH | DY / H-45E | DY / H-50E | DY / H-55E | DY / H-65E |
VẬT LIỆU PHÙ HỢP | HDPE | |||
CHIỀU RỘNG PHIM | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
ĐỘ DÀY CỦA PHIM | 0,009-0,05mm | 0,009-0,05mm | 0,009-0,10mm | 0,01-0,10mm |
ĐẦU RA TỐI ĐA | 30-55kg / giờ | 35-70kg / giờ | 40-85kg / giờ | 60-110kg / giờ |
TRÍCH ĐOẠN | ||||
ĐƯỜNG KÍNH VÍT | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
CHIỀU DÀI L / D VÍT | 30: 1 | |||
VẬT LIỆU VÍT | SACM-645/38 CRMOALA | |||
VẬT LIỆU CYLINDER | SACM-645/38 CRMOALA | |||
LÀM MÁT DÂY CHUYỀN | 370W × 2 | 370W × 2 | 550W × 3 | 550W × 4 |
ĐỘNG CƠ LÁI XE | 15Kw | 18,5Kw | 22Kw | 37Kw |
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3 | 3 | 3 | 4 |
AVERAGE ĐIỆN-TIÊU THỤ | 18Kw | 26Kw | 31Kw | 45Kw |
LOẠI DIE | ||||
KÍCH THƯỚC CHẾT | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100/120 | φ100/120 |
TRUNG TÂM STEADY STICK | 2 | |||
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3 | |||
NHẪN HÀNG KHÔNG | 1 | |||
MÁY THỔI KHÍ | 1,5Kw | 2,2Kw | 3Kw | 5,5Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
ROLLER WIDTH | φ165 × 650mm | φ165 × 850mm | φ165 × 1100mm | φ165 × 1400mm |
RỘNG RÃI HIỆU QUẢ | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
TĂNG TỐC ĐỘ | 10-100m / phút | 10-100m / phút | 10-90m / phút | 10-90m / phút |
TAKE-UP MOTOR | 0,75Kw | 1,5Kw | 1,5Kw | 1,5Kw |
LOẠI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO | 700mm | |||
ĐƠN VỊ GIÓ | ||||
KIỂU | LOẠI HÌNH ẢNH BỀ MẶT | |||
ĐỘNG CƠ GIÓ | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
TỐC ĐỘ GIÓ | 10-100m / phút | 10-100m / phút | 10-90m / phút | 10-90m / phút |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (L × W × H) | 4,0 × 2,0 × 4,5m | 4,0 × 2,5 × 4,5m | 4,8 × 2,8 × 5,2m | 5,2 × 3,4 × 5,8m |
Người liên hệ: Mr. Jerry Zhao
Tel: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973