|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Máy thổi màng ba lớp | Vật chất: | LDPE LLDPE mLDPE |
---|---|---|---|
Tự động: | Đúng | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | Máy đùn màng thổi 3 lớp,Máy đùn màng thổi khuôn quay,Máy đùn mLDPE Co |
Máy thổi màng đồng đùn ba lớp (Khuôn quay)
LDPE.HDPE.LLDPE MLLDPE phù hợp Để làm túi mua sắm, túi đựng rác, túi fedex, v.v.
Hoạt động với giao diện giám sát từ xa giúp thay đổi chiều rộng dễ dàng, thuận tiện và đơn giản
Đặc điểm kỹ thuật và tính năng của máy:
1. Đầu chết quay
2. Thay đổi màn hình nhanh
3. Bộ cuộn đôi với điều khiển biến tần
Cần bất kỳ thông số kỹ thuật nào.Chỉ cần cảm thấy tự do để liên hệ với chúng tôi.
MÔ HÌNH | DY-3L45 | DY-3L50 | DY-3L55 | DY-3L65 |
VẬT LIỆU PHÙ HỢP | LDPE LLDPE HDPE | |||
CHIỀU RỘNG PHIM | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
ĐỘ DÀY CỦA PHIM | 0,03-0,20mm | 0,03-0,20mm | 0,05-0,20mm | 0,05-0,15mm |
TỐI ĐA.SỐ TIỀN KÍCH THÍCH CỦA VÍT VÍT DUY NHẤT | 80-130kg / giờ | 120-190kg / giờ | 150-180kg / giờ | 180-260kg / giờ |
TRÍCH ĐOẠN | ||||
ĐƯỜNG KÍNH VÍT | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65 / 70/65 |
CHIỀU DÀI L / D VÍT | 30: 1 | |||
VẬT LIỆU VÍT | SACM-645/38 CRMOALA | |||
VẬT LIỆU CYLINDER | SACM-645/38 CRMOALA | |||
LÀM MÁT DÂY CHUYỀN | 370 × 2 | 550 × 2 | 550 × 3 | 550W × 4 |
ĐỘNG CƠ LÁI XE | 18,5 / 22 / 18,5Kw | 22/30 / 22Kw | 30/37/30Kw | 37/45 / 37Kw |
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3 | 4 | 4 | 4 |
AVERAGE ĐIỆN-TIÊU THỤ | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
LOẠI DIE | ||||
KÍCH THƯỚC CHẾT | φ250 / 200 | φ300 / 350 | φ400 / 350 | φ500 |
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ | 3 | 3 | 4 | 4 |
NHẪN HÀNG KHÔNG | 1 | 1 | 1 | 1 |
MÁY THỔI KHÍ | 5,5Kw | 7,5Kw | 7,5Kw | 11Kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
ROLLER WIDTH | φ165 × 1100mm | φ165 × 1600mm | φ180 × 2000mm | φ220 × 2600mm |
RỘNG RÃI HIỆU QUẢ | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
TĂNG TỐC ĐỘ | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-40m / phút |
TAKE-UP MOTOR | 1,5Kw | 1,5Kw | 2,2Kw | 2,2Kw |
LOẠI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO | 700mm | |||
ĐƠN VỊ GIÓ | ||||
ĐỘNG CƠ GIÓ | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
TỐC ĐỘ GIÓ | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút | 10-65m / phút |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (L × W × H) | 6,5 × 5,5 × 6,5m | 7,5 × 5,8 × 7,5m | 7,8 × 6,4 × 7,5m | 8,5 × 7,2 × 10m |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết
Người liên hệ: Mr. Jerry Zhao
Tel: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973